リスキリング研修カリキュラム
生成AI・SNS・LINEを活用し、
業務改善と売上向上を実現する実践型研修
Course 01
ChatGPTコース
生成AIの基本理解から実務での活用までを段階的に習得。プロンプトエンジニアリングのスキルを磨き、業務効率化・企画力向上を実現します。
| No | セクション | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎理解 | ChatGPTの歴史、仕組み、セキュリティ、リスク管理 | 1.5h |
| 2 | 操作入門 | 基本操作、設定、モバイルアプリ活用、音声入力 | 1.5h |
| 3 | プロンプト | 命令文の構造、変数、制約条件の設計テクニック | 2.0h |
| 4 | 応用技術 | カスタム指示、GPTs作成、データ分析、画像生成 | 2.0h |
| 5 | 思考・企画 | 壁打ち、ブレスト、市場分析、企画構成案の作成 | 2.0h |
| 6 | 実務活用 | メール作成、資料要約、コード生成、AI演習 | 2.0h |
合計学習時間:約11時間
視聴期間:1ヶ月
Course 02
SNSマーケティングコース
SNSの基礎から実践運用、売上設計までを網羅。Instagram・TikTokのアルゴリズムを理解し、成果に直結するマーケティング力を習得します。
| No | セクション | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | SNS基礎 | 各プラットフォーム特性、アルゴリズムの全体像 | 2.0h |
| 2 | リール・フィード・ストーリーズの活用、ハッシュタグ戦略 | 3.0h | |
| 3 | TikTok | ショート動画のトレンド把握、クリエイティブ制作のコツ | 2.0h |
| 4 | コンテンツ設計 | バズる企画の立て方、台本作成、編集テクニック | 3.0h |
| 5 | 戦略設計 | ターゲット選定、KPI設定、フォロワー獲得から成約への導線 | 2.0h |
| 6 | リスク管理 | 炎上対策、SNSガイドライン作成、著作権の基礎知識 | 2.0h |
合計学習時間:約14時間
視聴期間:1ヶ月
Course 03
LINEマーケティングコース
LINEを活用した顧客導線設計と売上最大化を実現する実践講座。顧客とのエンゲージメントを高め、LTVを向上させる運用スキルを育成します。
| No | セクション | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | LINEの本質 | メルマガとの違い、公式アカウントの役割と可能性 | 1.5h |
| 2 | アカウント設計 | リッチメニュー、自動応答、プロフィール等の基本構築 | 2.0h |
| 3 | 集客導線 | 友だち追加を増やすための施策、QR・リンクの活用法 | 2.0h |
| 4 | 配信戦略 | ステップ配信、セグメント配信、開封率を高めるコピー | 2.5h |
| 5 | 数値分析 | 管理画面の見方、ブロック率改善、CVR分析 | 2.0h |
| 6 | 実務運用 | キャンペーン企画、ショップカード、クーポン活用演習 | 2.0h |
合計学習時間:約12時間
視聴期間:1ヶ月
ビジネスの持続的な成長を、
共に創り上げましょう。
事業内容の詳細やリスキリングコースの導入に関するご相談など、
まずはお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応いたします。